Сбор средств 15 Сентября 2024 – 1 Октября 2024 О сборе средств

工程预算常用数据速查手册

  • Main
  • 工程预算常用数据速查手册

工程预算常用数据速查手册

本书编委会编, 本書編委會編, 《工程預算常用數據速查手冊》編委會, 工程預算常用數據速查手册編委會
Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
1 (p0-1): 0 常用面积、体积公式
1 (p0-2): 目录
18 (p0-3): 1 建筑工程图
18 (p0-4): 1.1 图线
18 (p0-5): 1.1.1 总图图线
20 (p0-6): 1.1.2 建筑图图线
21 (p0-7): 1.1.3 结构图图线
23 (p0-8): 1.2.1 总图比例
23 (p0-9): 1.2.2 建筑图比例
23 (p0-10): 1.2 比例
24 (p0-11): 1.2.3 结构图比例
24 (p0-12): 1.3 尺寸的标注及单位
24 (p0-13): 1.3.1 尺寸组成
27 (p0-14): 1.3.2 半径、直径的尺寸标注
28 (p0-15): 1.3.3 角度、弧长、弦长的标注
29 (p0-16): 1.3.4 薄板厚度、正方形、坡度、非圆曲线等尺寸标注
31 (p0-17): 1.3.5 尺寸的简化标注
33 (p0-18): 1.4 索引符号和详图符号
35 (p0-19): 1.5 定位轴线
38 (p0-20): 1.6 标高
39 (p0-21): 1.7 其他符号
42 (p0-22): 1.8 常用图例
59 (p0-23): 2 工程量计算
59 (p0-24): 2.1 工程量计算顺序
59 (p0-25): 2.1.1 单位工程计算顺序
59 (p0-26): 2.1.2 分部分项工程计算顺序
61 (p0-27): 2.2 工程量计算常用的数学公式
61 (p0-28): 2.3 土建工程量基数的计算
61 (p0-29): 2.3.1 “三线一面”的计算
61 (p0-30): 2.3.2 “两表”的计算
62 (p0-31): 2.4.2 建筑面积的技术经济指标
62 (p0-32): 2.4.1 建筑面积计算公式
62 (p0-33): 2.4 建筑面积计算
63 (p0-34): 2.5 建筑面积计算规则
63 (p0-35): 2.5.1 计算建筑面积的范围
77 (p0-36): 2.5.2 不计算建筑面积的范围
78 (p0-37): 2.5.3 其他
79 (p0-38): 3 建设工程概预算文件的组成
80 (p0-39): 4 工程概算造价
84 (p0-40): 5 工程造价的构成
84 (p0-41): 5.1 工程造价的组成
86 (p0-42): 5.2 工程费用的分类及其计算方法
87 (p0-43): 5.2.1 建筑及设备安装工程费用
92 (p0-44): 5.2.2 设备及工、器具购置费用
93 (p0-45): 5.2.3 工程建设其他费用
95 (p0-46): 5.2.4 预备费
95 (p0-47): 5.2.5 建设期贷款利息
96 (p0-48): 5.3 建设项目经济评估有关税费
98 (p0-49): 5.3.1 增值税
99 (p0-50): 5.3.2 营业税
100 (p0-51): 5.3.3 消费税
101 (p0-52): 5.3.4 资源税
102 (p0-53): 5.3.6 外商投资企业和外国企业所得税
102 (p0-54): 5.3.5 企业所得税
103 (p0-55): 5.3.7 土地增值税
104 (p0-56): 5.3.8 城市建设维护税
105 (p0-57): 5.3.9 车船使用税
107 (p0-58): 5.3.10 房产税与契税
108 (p0-59): 5.3.11 土地使用税
109 (p0-60): 5.3.12 耕地占用税
109 (p0-61): 5.3.13 印花税
110 (p0-62): 5.3.14 固定资产投资方向调节税
111 (p0-63): 5.3.16 教育费附加
111 (p0-64): 5.3.15 关税
113 (p0-65): 6 单位估价表
113 (p0-66): 6.1 工日预算价格
113 (p0-67): 6.1.1 工日预算价格的组成
114 (p0-68): 6.1.2 工日预算价格的测算方法
116 (p0-69): 6.2 材料预算价格
137 (p0-70): 6.3 台班预算价格
141 (p0-71): 6.4 单位估价表的编制
142 (p0-72): 6.5 材料价差调整
143 (p0-73): 7 土建工程工程量计算数据汇编
294 (p0-74): 8 安装工程预算定额计算的相关数据
308 (p0-75): 9 建设项目投资估算编制参考数据
308 (p0-76): 9.1 基本建设项目标准划分
308 (p0-77): 9.1.1 工业建设项目规模划分标准
313 (p0-78): 9.1.2 非工业建设项目大中型划分标准
314 (p0-79):…
Год:
2006
Издание:
2006
Издательство:
北京:中国建材工业出版社
Язык:
Chinese
ISBN 10:
7802270022
ISBN 13:
9787802270022
Файл:
PDF, 8.20 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2006
Скачать (pdf, 8.20 MB)
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась