Сбор средств 15 Сентября 2024 – 1 Октября 2024 О сборе средств

机械设计手册 单行本 轴及其连接 第6版

  • Main
  • 机械设计手册 单行本 轴及其连接 第6版

机械设计手册 单行本 轴及其连接 第6版

成大先主编, 成大先主编;王德夫,姬奎生,韩学铨,姜勇,李长顺,王雄耀,虞培清,成杰,谢京耀副主编, 成大先主编, 中国有色工程设计研究总院主编, 成大先, 中国有色工程设计研究总院
Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
3 (p1): 第7篇 轴及其连接
3 (p1-1): 第1章 轴、曲轴和软轴
3 (p1-1-1): 1 轴
3 (p1-1-1-1): 1.1 轴的分类
3 (p1-1-1-2): 1.2 轴的设计
3 (p1-1-1-3): 1.3 轴的常用材料
6 (p1-1-1-4): 1.4 轴的结构设计
7 (p1-1-1-4-1): 1.4.1 零件在轴上的定位与固定
10 (p1-1-1-4-2): 1.4.2 提高轴疲劳强度的结构措施
10 (p1-1-1-4-3): 1.4.3 轴颈及轴伸结构
18 (p1-1-1-4-4): 1.4.4 轴的结构示例
19 (p1-1-1-5): 1.5 轴的强度计算
19 (p1-1-1-5-1): 1.5.1 按扭转强度或刚度计算
20 (p1-1-1-5-2): 1.5.2 按弯扭合成强度计算
21 (p1-1-1-5-3): 1.5.3 精确强度校核计算
28 (p1-1-1-6): 1.6 轴的刚度校核
28 (p1-1-1-6-1): 1.6.1 轴的扭转刚度
28 (p1-1-1-6-2): 1.6.2 轴的弯曲刚度
31 (p1-1-1-7): 1.7 轴的临界转速校核
31 (p1-1-1-7-1): 1.7.1 不带圆盘的均匀质量轴的临界转速
32 (p1-1-1-7-2): 1.7.2 带圆盘的轴的临界转速
33 (p1-1-1-7-3): 1.7.3 轴的临界转速计算举例
34 (p1-1-1-7-4): 1.7.4 等直径轴的一阶临界转速计算
35 (p1-1-1-8): 1.8 轴的工作图及设计计算举例
40 (p1-1-2): 2 曲轴
40 (p1-1-2-1): 2.1 曲轴结构设计
42 (p1-1-2-2): 2.2 曲轴的设计要点
42 (p1-1-2-3): 2.3 曲轴的强度计算
42 (p1-1-2-3-1): 2.3.1 曲轴的破坏形式
42 (p1-1-2-3-2): 2.3.2 曲轴的受力分析
44 (p1-1-2-3-3): 2.3.3 曲轴的静强度校核
45 (p1-1-2-3-4): 2.3.4 曲轴的疲劳强度校核
46 (p1-1-2-3-5): 2.3.5 应力集中系数Kσ、Kτ及应力σa、σm、τa、τm
47 (p1-1-2-3-6): 2.3.6 提高曲轴强度的措施
48 (p1-1-3): 3 软轴
49 (p1-1-3-1): 3.1 软轴的结构组成和规格
49 (p1-1-3-1-1): 3.1.1 软轴
49 (p1-1-3-1-2): 3.1.2 软管
51 (p1-1-3-1-3): 3.1.3 软轴接头
51 (p1-1-3-1-4): 3.1.4 软管接头
52 (p1-1-3-2): 3.2 常用软轴的典型结构
53 (p1-1-3-3): 3.3 防逆转装置
54 (p1-1-3-4): 3.4 软轴的选择
55 (p1-2): 第2章 联轴器
55 (p1-2-1): 1 联轴器的分类、特点及应用
63 (p1-2-2): 2 机械式联轴器选用计算(摘自JB/T 7511—1994)
66 (p1-2-3): 3 联轴器的性能、参数及尺寸
66 (p1-2-3-1): 3.1 联轴器轴孔和连接型式与尺寸(摘自GB/T 3852—2008)
66 (p1-2-3-1-1): 3.1.1 圆柱形轴孔和键槽型式及尺寸
69 (p1-2-3-1-2): 3.1.2 圆锥形轴孔和键槽型式及尺寸
71 (p1-2-3-1-3): 3.1.3 其他连接型式
71 (p1-2-3-2): 3.2 刚性联轴器
71 (p1-2-3-2-1): 3.2.1 凸缘联轴器(摘自GB/T 5843—2003)
74 (p1-2-3-2-2): 3.2.2 ZZ1胀套式刚性联轴器
74 (p1-2-3-3): 3.3 鼓形齿式联轴器
75 (p1-2-3-3-1): 3.3.1 GⅡCL型鼓形齿式联轴器(摘自GB/T 26103.1—2010)
80 (p1-2-3-3-2): 3.3.2 GⅡCLZ型鼓形齿式联轴器(摘自JB/T 8854.2—2001)
84 (p1-2-3-3-3): 3.3.3 GCLD型鼓形齿式联轴器(摘自GB/T 26103.3—2010)
86 (p1-2-3-3-4): 3.3.4 NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器(摘自GB/T 26103.4—2010)
89 (p1-2-3-3-5): 3.3.5 NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器(摘自GB/T 26103.5—2010)
92 (p1-2-3-3-6): 3.3.6 鼓形齿式联轴器的选用及许用补偿量
93 (p1-2-3-3-7):…
Год:
2017
Издание:
2017
Издательство:
北京化学工业出版社
Язык:
Chinese
ISBN 10:
7122287033
ISBN 13:
9787122287038
Файл:
PDF, 72.20 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2017
Скачать (pdf, 72.20 MB)
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Ключевые слова